
Boligvelger
Velg ditt hjem.
14 leiligheter fordelt på Gråbygget og Fylkesmannsboligen. Reell prisliste fra Krogsveen — klikk på en leilighet for detaljer.
14
Leiligheter
14
Tilgjengelige
1–3
Soverom
Illustrasjon · Fasade

Bygg
Etasje
Soverom
| Bolig | Bygg | Etasje | Sov | Bad | BRA-I | Pris | Kvm-pris | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-U-1 | Gråbygget | U. etg | 2 | 2 | 122 m² | kr 6 500 000 | 53 279 kr/m² | Tilgjengelig | |
| G-U-2 | Gråbygget | U. etg | 2 | 1 | 74 m² | kr 4 600 000 | 62 162 kr/m² | Tilgjengelig | |
| G-1-1 | Gråbygget | 1. etg | 2 | 2 | 99 m² | kr 7 650 000 | 77 273 kr/m² | Tilgjengelig | |
| G-1-2 | Gråbygget | 1. etg | 3 | 1+WC | 87 m² | kr 7 200 000 | 82 759 kr/m² | Tilgjengelig | |
| G-1-3 | Gråbygget | 1. etg | 1 | 1 | 40 m² | kr 2 950 000 | 73 750 kr/m² | Tilgjengelig | |
| G-1-4 | Gråbygget | 1. etg | 2 | 2 | 104 m² | kr 8 500 000 | 81 731 kr/m² | Tilgjengelig | |
| G-2-1 | Gråbygget | 2. etg | 2 | 2 | 99 m² | kr 7 650 000 | 77 273 kr/m² | Tilgjengelig | |
| G-2-2 | Gråbygget | 2. etg | 3 | 1+WC | 97 m² | kr 7 900 000 | 81 443 kr/m² | Tilgjengelig | |
| G-2-3 | Gråbygget | 2. etg | 2 | 1 | 64 m² | kr 5 300 000 | 82 813 kr/m² | Tilgjengelig | |
| G-3-1 | Gråbygget | 3. etg | 2 | 1+WC | 91 m² | kr 5 850 000 | 64 286 kr/m² | Tilgjengelig | |
| G-3-2 | Gråbygget | 3. etg | 2 | 1+WC | 85 m² | kr 5 600 000 | 65 882 kr/m² | Tilgjengelig | |
| G-3-3 | Gråbygget | 3. etg | 1 | 1 | 69 m² | kr 4 500 000 | 65 217 kr/m² | Tilgjengelig | |
| F-1-1 | Fylkesmannsboligen | 1. etg | 3 | 2 | 122 m² | kr 9 000 000 | 77 869 kr/m² | Tilgjengelig | |
| F-2-2 | Fylkesmannsboligen | 2. etg | 3 | 2 | 123 m² | kr 9 000 000 | 77 236 kr/m² | Tilgjengelig |
Kilde: Prisliste fra Krogsveen. Med forbehold om feil. Ny heis i Gråbygget betjener 8 av 12 leiligheter; de øvrige nås via den originale hovedtrappen. Fylkesmannsboligen er et separat bygg uten heis.
Omkostninger og fellesutgifter
Hva kommer i tillegg til prisen?
Estimater — endelige tall i prospekt og salgsoppgave.
- Dokumentavgift
- 2,5 % av andel tomteverdi for selveierleiligheter (ikke av full kjøpesum).
- Tinglysingsgebyrer
- Skjøte kr 585, pantedokument kr 585 per stk.
- Felleskostnader
- Estimert ca. kr 35–55 per m²/mnd. Dekker drift, vedlikehold, forsikring og fellesarealer.
- Fellesgjeld
- Ingen fellesgjeld — full eierandel ved overtakelse.
- Energimerke
- Beregnes endelig før overtakelse. Vannbåren varme i alle leiligheter.
- Eiendomsskatt
- Følger Skien kommunes til enhver tid gjeldende satser.
- Garanti
- § 12-garanti etter bustadoppføringslova stilles av utbygger.
- Oppgjør
- Ingen forskudd, hele kjøpesummen innbetales før overtakelse.
Ønsker du detaljerte plantegninger, komplett prisliste eller en visning?
Ansvarlig megler
Vi svarer raskt — også utenom kontortid.
Vi tar imot interessenter løpende og avtaler gjerne en privat samtale eller visning av bygget — uten forpliktelser.



